Welcome, Guest. Please login or register.
May 08, 2024, 04:05:50 AM
Home Help Search Login Register
News: ตอนนี้เว็ปเรา มีห้องสนทนาสดแล้วนะครับ เข้าไปคุยกันได้ที่
broken-mouse

+  OSBMX Thailand
|-+  Statistics Center
OSBMX Thailand - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 2635
Total Posts: 145433
Total Topics: 7542
Total Categories: 8
Users Online: 117
Most Online: 2164 - June 02, 2021, 06:02:02 PM
Online Today: 153
Average registrations per day: 24.68
Average posts per day: 66.25
Average topics per day: 5.21
Total Boards: 51
Latest Member: matsrin112911
Average online per day: 70.68
Male to Female Ratio: 18.8:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
JR101 11137
knuun 7103
ดำ เตาปูน 6868
Jame 5939
Red-pio 4278
Beephomet 4171
nucha 4082
jimjan 3870
Kate6614 3386
admin 3382
โชว์ทั้งคัน / Complete Bikes 34563
กิจกรรม OS BMX Thailand / OS BMX activities 21900
Before & After 15720
เจรจาประสา BMX / Generals 15003
ตัวถัง และ ตะเกียบ / Frame & Forks 12126
สมาชิกใหม่แวะทักทายแนะนำตัว / Way up & Welcome 6072
ล้อ & ดุมล้อสวยๆ / Rims & Hubs 3648
คอจับแฮนด์, แฮนด์ และ ปลอกมือ / Stems, Handle Bars & Grips 3340
Today BMX Racing 3316
เบาะ, หลักอาน & รัดหลักอาน / Seats, Seat posts & Seat Clamps 3083
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
สนามศรีสมาน 2979
++Friday Night++ ศุกร์นี้ไปไหน...ดีช่วยคิดหน่อยนะ 2541
*-* เดือนละครั้ง ณ.เชียงใหม่ *-* 1328
มุมสวยๆ ของ BMX กันเถอะ 818
สนามศรีสมาน(2) 566
3 คำ เท่านั้น 561
งาน OLD SCHOOL BMX CHIANG MAI MEETING ครั้งที่ 1 475
capture.kookbike.memory 455
back pack bmx go to CHAING MAI 375
KUWAHARA Lover 312
สนามศรีสมาน 726538
++Friday Night++ ศุกร์นี้ไปไหน...ดีช่วยคิดหน่อยนะ 597594
*-* เดือนละครั้ง ณ.เชียงใหม่ *-* 365596
มุมสวยๆ ของ BMX กันเถอะ 275562
สนามศรีสมาน(2) 178865
KUWAHARA Lover 153966
งาน OLD SCHOOL BMX CHIANG MAI MEETING ครั้งที่ 1 148004
SE Racing Lover 145660
capture.kookbike.memory 137006
back pack bmx go to CHAING MAI 134887
Top Topic Starters Most Time Online
jump_shop 305
JR101 244
knuun 212
Worldwide_Connection 191
admin 187
Jame 145
ซันห่าว 144
nucha 139
Spammer 122
kaweepong 100
bmxland 485d 13h 15m
Is s a bmx 312d 10m
JR101 235d 2h 58m
Jame 183d 8h 14m
Beephomet 142d 10h 21m
knuun 125d 9h 2m
chao chao 123d 7h 8m
สมัย กลิ่นวันวาน 118d 21h 16m
ดำ เตาปูน 115d 2m
YESTERDAY 112d 14h 36m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
May 2024 0 0 0 194
April 2024 0 0 0 162
2024-04-01 0 0 0 78
2024-04-02 0 0 0 55
2024-04-03 0 0 0 50
2024-04-04 0 0 0 78
2024-04-05 0 0 0 151
2024-04-06 0 0 0 122
2024-04-07 0 0 0 87
2024-04-08 0 0 0 119
2024-04-09 0 0 0 128
2024-04-10 0 0 0 43
2024-04-11 0 0 0 68
2024-04-12 0 0 0 59
2024-04-13 0 0 0 74
2024-04-14 0 0 0 67
2024-04-15 0 0 0 85
2024-04-16 0 0 0 53
2024-04-17 0 0 0 69
2024-04-18 0 0 0 52
2024-04-19 0 0 0 102
2024-04-20 0 0 0 78
2024-04-21 0 0 0 72
2024-04-22 0 0 0 51
2024-04-23 0 0 0 67
2024-04-24 0 0 0 71
2024-04-25 0 0 0 70
2024-04-26 0 0 0 85
2024-04-27 0 0 0 77
2024-04-28 0 0 0 67
2024-04-29 0 0 0 108
2024-04-30 0 0 0 162
March 2024 0 0 0 155
2024-03-01 0 0 0 72
2024-03-02 0 0 0 79
2024-03-03 0 0 0 72
2024-03-04 0 0 0 134
2024-03-05 0 0 0 72
2024-03-06 0 0 0 104
2024-03-07 0 0 0 96
2024-03-08 0 0 0 69
2024-03-09 0 0 0 78
2024-03-10 0 0 0 101
2024-03-11 0 0 0 74
2024-03-12 0 0 0 79
2024-03-13 0 0 0 78
2024-03-14 0 0 0 125
2024-03-15 0 0 0 87
2024-03-16 0 0 0 126
2024-03-17 0 0 0 87
2024-03-18 0 0 0 108
2024-03-19 0 0 0 155
2024-03-20 0 0 0 111
2024-03-21 0 0 0 113
2024-03-22 0 0 0 65
2024-03-23 0 0 0 80
2024-03-24 0 0 0 74
2024-03-25 0 0 0 100
2024-03-26 0 0 0 56
2024-03-27 0 0 0 64
2024-03-28 0 0 0 62
2024-03-29 0 0 0 70
2024-03-30 0 0 0 87
2024-03-31 0 0 0 111
February 2024 0 0 0 233
January 2024 0 0 0 186
2024-01-01 0 0 0 49
2024-01-02 0 0 0 37
2024-01-03 0 0 0 80
2024-01-04 0 0 0 111
2024-01-05 0 0 0 59
2024-01-06 0 0 0 73
2024-01-07 0 0 0 64
2024-01-08 0 0 0 66
2024-01-09 0 0 0 119
2024-01-10 0 0 0 111
2024-01-11 0 0 0 99
2024-01-12 0 0 0 92
2024-01-13 0 0 0 94
2024-01-14 0 0 0 139
2024-01-15 0 0 0 120
2024-01-16 0 0 0 105
2024-01-17 0 0 0 110
2024-01-18 0 0 0 99
2024-01-19 0 0 0 133
2024-01-20 0 0 0 150
2024-01-21 0 0 0 119
2024-01-22 0 0 0 186
2024-01-23 0 0 0 164
2024-01-24 0 0 0 119
2024-01-25 0 0 0 106
2024-01-26 0 0 0 117
2024-01-27 0 0 0 92
2024-01-28 0 0 0 64
2024-01-29 0 0 0 99
2024-01-30 0 0 0 89
2024-01-31 0 0 0 93
December 2023 0 0 0 158
2023-12-01 0 0 0 109
2023-12-02 0 0 0 115
2023-12-03 0 0 0 103
2023-12-04 0 0 0 87
2023-12-05 0 0 0 129
2023-12-06 0 0 0 110
2023-12-07 0 0 0 72
2023-12-08 0 0 0 80
2023-12-09 0 0 0 80
2023-12-10 0 0 0 147
2023-12-11 0 0 0 112
2023-12-12 0 0 0 132
2023-12-13 0 0 0 114
2023-12-14 0 0 0 73
2023-12-15 0 0 0 116
2023-12-16 0 0 0 121
2023-12-17 0 0 0 73
2023-12-18 0 0 0 74
2023-12-19 0 0 0 75
2023-12-20 0 0 0 130
2023-12-21 0 0 0 117
2023-12-22 0 0 0 104
2023-12-23 0 0 0 69
2023-12-24 0 0 0 42
2023-12-25 0 0 0 69
2023-12-26 0 0 0 111
2023-12-27 0 0 0 103
2023-12-28 0 0 0 116
2023-12-29 0 0 0 74
2023-12-30 0 0 0 158
2023-12-31 0 0 0 45
November 2023 0 0 0 143
2023-11-01 0 0 0 37
2023-11-02 0 0 0 52
2023-11-03 0 0 0 43
2023-11-04 0 0 0 28
2023-11-05 0 0 0 19
2023-11-06 0 0 0 50
2023-11-07 0 0 0 43
2023-11-08 0 0 0 68
2023-11-09 0 0 0 45
2023-11-10 0 0 0 85
2023-11-11 0 0 0 122
2023-11-12 0 0 0 90
2023-11-13 0 0 0 109
2023-11-14 0 0 0 65
2023-11-15 0 0 0 100
2023-11-16 0 0 0 104
2023-11-17 0 0 0 95
2023-11-18 0 0 0 105
2023-11-19 0 0 0 67
2023-11-20 0 0 0 109
2023-11-21 0 0 0 101
2023-11-22 0 0 0 93
2023-11-23 0 0 0 85
2023-11-24 0 0 0 107
2023-11-25 0 0 0 102
2023-11-26 0 0 0 119
2023-11-27 0 0 0 92
2023-11-28 0 0 0 100
2023-11-29 0 0 0 91
2023-11-30 0 0 0 143
October 2023 0 0 0 108
2023-10-01 0 0 0 72
2023-10-02 0 0 0 87
2023-10-03 0 0 0 102
2023-10-04 0 0 0 76
2023-10-05 0 0 0 79
2023-10-06 0 0 0 91
2023-10-07 0 0 0 87
2023-10-08 0 0 0 78
2023-10-09 0 0 0 66
2023-10-10 0 0 0 108
2023-10-11 0 0 0 65
2023-10-12 0 0 0 59
2023-10-13 0 0 0 42
2023-10-14 0 0 0 66
2023-10-15 0 0 0 74
2023-10-16 0 0 0 69
2023-10-17 0 0 0 36
2023-10-18 0 0 0 56
2023-10-19 0 0 0 52
2023-10-20 0 0 0 59
2023-10-21 0 0 0 38
2023-10-22 0 0 0 37
2023-10-23 0 0 0 60
2023-10-24 0 0 0 39
2023-10-25 0 0 0 33
2023-10-26 0 0 0 31
2023-10-27 0 0 0 73
2023-10-28 0 0 0 58
2023-10-29 0 0 0 42
2023-10-30 0 0 0 30
2023-10-31 0 0 0 35
September 2023 0 0 0 109
August 2023 0 0 0 114
July 2023 0 0 0 98
June 2023 0 0 0 118
May 2023 0 0 0 104
2023-05-01 0 0 0 104
2023-05-02 0 0 0 51
2023-05-03 0 0 0 37
2023-05-04 0 0 0 41
2023-05-05 0 0 0 51
2023-05-06 0 0 0 54
2023-05-07 0 0 0 46
2023-05-08 0 0 0 44
2023-05-09 0 0 0 56
2023-05-10 0 0 0 103
2023-05-11 0 0 0 70
2023-05-12 0 0 0 72
2023-05-13 0 0 0 68
2023-05-14 0 0 0 91
2023-05-15 0 0 0 79
2023-05-16 0 0 0 72
2023-05-17 0 0 0 61
2023-05-18 0 0 0 80
2023-05-19 0 0 0 89
2023-05-20 0 0 0 89
2023-05-21 0 0 0 33
2023-05-22 0 0 0 64
2023-05-23 0 0 0 88
2023-05-24 0 0 0 80
2023-05-25 0 0 0 52
2023-05-26 0 0 0 76
2023-05-27 0 0 0 72
2023-05-28 0 0 0 58
2023-05-29 0 0 0 89
2023-05-30 0 0 0 90
2023-05-31 0 0 0 72
April 2023 0 0 0 197
March 2023 0 0 0 139
February 2023 0 0 0 109
January 2023 0 0 0 223
December 2022 0 0 0 110
November 2022 0 0 0 92
August 2022 0 0 0 101
July 2022 0 1 0 145
June 2022 0 0 0 57
May 2022 0 5 0 80
April 2022 0 2 0 47
March 2022 0 3 0 51
2022-03-01 0 0 0 21
2022-03-02 0 0 0 27
2022-03-03 0 0 0 34
2022-03-04 0 0 0 36
2022-03-05 0 0 0 34
2022-03-06 0 0 0 37
2022-03-07 0 0 0 40
2022-03-08 0 0 0 43
2022-03-09 0 0 0 51
2022-03-10 0 0 0 44
2022-03-11 0 0 0 42
2022-03-12 0 0 0 40
2022-03-13 0 0 0 40
2022-03-14 0 0 0 45
2022-03-15 0 0 0 39
2022-03-16 0 0 0 34
2022-03-17 0 0 0 40
2022-03-18 0 0 0 45
2022-03-19 0 0 0 43
2022-03-20 0 0 0 43
2022-03-21 0 0 0 41
2022-03-22 0 0 0 40
2022-03-23 0 0 0 41
2022-03-24 0 0 0 38
2022-03-25 0 0 0 36
2022-03-26 0 0 0 39
2022-03-27 0 0 0 33
2022-03-28 0 0 0 32
2022-03-29 0 0 0 30
2022-03-30 0 3 0 29
2022-03-31 0 0 0 31
February 2022 0 0 0 51
January 2022 0 0 0 58
December 2021 0 0 0 83
November 2021 1 2 0 132
October 2021 0 1 0 128
September 2021 1 10 0 95
August 2021 0 0 0 52
July 2021 0 0 0 80
June 2021 0 0 0 2164
May 2021 0 3 0 122
April 2021 0 0 0 115
March 2021 0 1 0 121
2021-03-01 0 0 0 105
2021-03-02 0 0 0 93
2021-03-03 0 0 0 89
2021-03-04 0 0 0 93
2021-03-05 0 0 0 87
2021-03-06 0 0 0 100
2021-03-07 0 0 0 97
2021-03-08 0 0 0 71
2021-03-09 0 0 0 85
2021-03-10 0 0 0 98
2021-03-11 0 0 0 107
2021-03-12 0 0 0 110
2021-03-13 0 0 0 86
2021-03-14 0 0 0 77
2021-03-15 0 0 0 111
2021-03-16 0 0 0 108
2021-03-17 0 0 0 121
2021-03-18 0 0 0 95
2021-03-20 0 0 0 60
2021-03-21 0 0 0 68
2021-03-22 0 0 0 54
2021-03-23 0 0 0 71
2021-03-24 0 0 0 69
2021-03-25 0 0 0 74
2021-03-26 0 0 0 79
2021-03-27 0 0 0 81
2021-03-28 0 0 0 106
2021-03-29 0 1 0 92
2021-03-30 0 0 0 98
2021-03-31 0 0 0 104
February 2021 0 0 0 126
January 2021 0 3 0 151
December 2020 0 1 0 132
November 2020 0 1 0 155
October 2020 0 0 0 144
September 2020 2 29 0 137
2020-09-01 0 5 0 74
2020-09-02 0 0 0 90
2020-09-03 0 0 0 96
2020-09-04 0 0 0 84
2020-09-05 0 0 0 103
2020-09-06 0 0 0 107
2020-09-07 0 0 0 126
2020-09-08 0 0 0 110
2020-09-09 0 0 0 119
2020-09-10 1 3 0 125
2020-09-11 0 12 0 124
2020-09-12 0 0 0 134
2020-09-13 0 0 0 117
2020-09-14 0 0 0 134
2020-09-15 0 1 0 134
2020-09-16 0 0 0 137
2020-09-17 0 0 0 137
2020-09-18 0 5 0 122
2020-09-19 0 0 0 70
2020-09-20 0 0 0 73
2020-09-21 0 0 0 72
2020-09-22 0 0 0 87
2020-09-23 0 0 0 89
2020-09-24 0 0 0 70
2020-09-25 1 1 0 68
2020-09-26 0 2 0 79
2020-09-27 0 0 0 73
2020-09-28 0 0 0 68
2020-09-29 0 0 0 75
2020-09-30 0 0 0 96
August 2020 0 13 0 206
2020-08-01 0 0 0 77
2020-08-02 0 0 0 80
2020-08-03 0 0 0 96
2020-08-04 0 0 0 119
2020-08-05 0 0 0 137
2020-08-06 0 0 0 119
2020-08-07 0 0 0 147
2020-08-08 0 0 0 206
2020-08-09 0 3 0 142
2020-08-10 0 0 0 123
2020-08-11 0 0 0 180
2020-08-12 0 0 0 144
2020-08-13 0 0 0 125
2020-08-14 0 9 0 169
2020-08-15 0 0 0 177
2020-08-16 0 0 0 190
2020-08-17 0 0 0 183
2020-08-18 0 0 0 186
2020-08-19 0 0 0 157
2020-08-20 0 0 0 77
2020-08-21 0 0 0 76
2020-08-22 0 0 0 106
2020-08-23 0 0 0 70
2020-08-24 0 0 0 67
2020-08-25 0 0 0 76
2020-08-26 0 0 0 70
2020-08-27 0 0 0 74
2020-08-28 0 0 0 72
2020-08-29 0 0 0 65
2020-08-30 0 1 0 75
2020-08-31 0 0 0 67
July 2020 0 10 0 240
2020-07-01 0 0 0 78
2020-07-02 0 0 0 77
2020-07-03 0 0 0 74
2020-07-04 0 0 0 72
2020-07-05 0 0 0 77
2020-07-06 0 0 0 84
2020-07-07 0 2 0 94
2020-07-08 0 0 0 140
2020-07-09 0 2 0 240
2020-07-10 0 3 0 146
2020-07-11 0 1 0 180
2020-07-12 0 0 0 131
2020-07-13 0 0 0 150
2020-07-14 0 0 0 127
2020-07-15 0 2 0 128
2020-07-16 0 0 0 131
2020-07-17 0 0 0 139
2020-07-18 0 0 0 142
2020-07-19 0 0 0 146
2020-07-20 0 0 0 176
2020-07-21 0 0 0 63
2020-07-22 0 0 0 70
2020-07-23 0 0 0 73
2020-07-24 0 0 0 68
2020-07-25 0 0 0 67
2020-07-26 0 0 0 73
2020-07-27 0 0 0 72
2020-07-28 0 0 0 89
2020-07-29 0 0 0 75
2020-07-30 0 0 0 144
2020-07-31 0 0 0 74
June 2020 0 3 0 201
2020-06-01 0 0 0 81
2020-06-02 0 0 0 81
2020-06-03 0 1 0 57
2020-06-04 0 0 0 44
2020-06-05 0 0 0 45
2020-06-06 0 0 0 78
2020-06-07 0 0 0 82
2020-06-08 0 0 0 69
2020-06-09 0 0 0 110
2020-06-10 0 0 0 136
2020-06-11 0 0 0 156
2020-06-12 0 0 0 132
2020-06-13 0 0 0 134
2020-06-14 0 0 0 147
2020-06-15 0 0 0 140
2020-06-16 0 0 0 183
2020-06-17 0 0 0 150
2020-06-18 0 0 0 201
2020-06-19 0 0 0 139
2020-06-20 0 0 0 64
2020-06-21 0 0 0 70
2020-06-22 0 0 0 49
2020-06-23 0 0 0 50
2020-06-24 0 0 0 58
2020-06-25 0 0 0 96
2020-06-26 0 0 0 67
2020-06-27 0 0 0 70
2020-06-28 0 0 0 69
2020-06-29 0 2 0 85
2020-06-30 0 0 0 71
May 2020 0 2 0 185
April 2020 0 3 0 337
March 2020 0 1 0 391
February 2020 1 12 0 234
January 2020 1 7 0 122
December 2019 0 6 0 243
2019-12-01 0 0 0 62
2019-12-02 0 0 0 56
2019-12-03 0 0 0 62
2019-12-04 0 0 0 53
2019-12-05 0 0 0 56
2019-12-06 0 0 0 57
2019-12-07 0 0 0 59
2019-12-08 0 0 0 58
2019-12-09 0 0 0 60
2019-12-10 0 0 0 129
2019-12-11 0 0 0 158
2019-12-12 0 0 0 159
2019-12-13 0 0 0 202
2019-12-14 0 0 0 239
2019-12-15 0 0 0 243
2019-12-16 0 0 0 72
2019-12-17 0 0 0 91
2019-12-18 0 0 0 67
2019-12-19 0 0 0 84
2019-12-20 0 0 0 51
2019-12-21 0 0 0 74
2019-12-22 0 0 0 56
2019-12-23 0 0 0 56
2019-12-24 0 6 0 91
2019-12-25 0 0 0 66
2019-12-26 0 0 0 74
2019-12-27 0 0 0 78
2019-12-28 0 0 0 74
2019-12-29 0 0 0 77
2019-12-30 0 0 0 56
2019-12-31 0 0 0 63
November 2019 0 1 0 175
2019-11-01 0 0 0 61
2019-11-02 0 0 0 67
2019-11-03 0 0 0 61
2019-11-04 0 0 0 61
2019-11-05 0 0 0 57
2019-11-06 0 0 0 69
2019-11-07 0 0 0 64
2019-11-08 0 0 0 68
2019-11-09 0 0 0 76
2019-11-10 0 0 0 80
2019-11-11 0 0 0 63
2019-11-12 0 0 0 75
2019-11-13 0 0 0 175
2019-11-14 0 0 0 30
2019-11-15 0 0 0 104
2019-11-16 0 0 0 36
2019-11-17 0 0 0 53
2019-11-18 0 0 0 87
2019-11-19 0 0 0 69
2019-11-20 0 0 0 74
2019-11-21 0 0 0 139
2019-11-22 0 0 0 120
2019-11-23 0 0 0 70
2019-11-24 0 0 0 58
2019-11-25 0 0 0 55
2019-11-26 0 0 0 58
2019-11-27 0 1 0 62
2019-11-28 0 0 0 63
2019-11-29 0 0 0 65
2019-11-30 0 0 0 62
October 2019 0 6 0 68
September 2019 2 13 0 81
August 2019 0 13 0 76
July 2019 1 1 0 80
June 2019 0 2 0 88
May 2019 0 6 0 84
2019-05-01 0 0 0 41
2019-05-02 0 0 0 60
2019-05-03 0 0 0 62
2019-05-04 0 0 0 80
2019-05-05 0 0 0 78
2019-05-06 0 0 0 84
2019-05-07 0 0 0 42
2019-05-08 0 0 0 42
2019-05-09 0 0 0 65
2019-05-10 0 0 0 71
2019-05-11 0 0 0 74
2019-05-12 0 0 0 74
2019-05-13 0 0 0 74
2019-05-14 0 0 0 68
2019-05-15 0 0 0 38
2019-05-16 0 0 0 43
2019-05-17 0 0 0 55
2019-05-18 0 0 0 79
2019-05-19 0 0 0 76
2019-05-20 0 0 0 71
2019-05-21 0 3 0 73
2019-05-22 0 0 0 78
2019-05-23 0 0 0 37
2019-05-24 0 0 0 35
2019-05-28 0 3 0 76
2019-05-29 0 0 0 78
2019-05-30 0 0 0 75
2019-05-31 0 0 0 75
April 2019 0 1 0 86
2019-04-01 0 0 0 80
2019-04-02 0 0 0 79
2019-04-03 0 0 0 78
2019-04-04 0 0 0 72
2019-04-05 0 0 0 79
2019-04-06 0 0 0 66
2019-04-07 0 0 0 69
2019-04-08 0 0 0 70
2019-04-09 0 0 0 70
2019-04-10 0 0 0 73
2019-04-11 0 1 0 64
2019-04-12 0 0 0 55
2019-04-13 0 0 0 55
2019-04-14 0 0 0 57
2019-04-15 0 0 0 56
2019-04-16 0 0 0 55
2019-04-17 0 0 0 66
2019-04-18 0 0 0 59
2019-04-19 0 0 0 66
2019-04-20 0 0 0 69
2019-04-21 0 0 0 62
2019-04-22 0 0 0 37
2019-04-23 0 0 0 35
2019-04-24 0 0 0 39
2019-04-25 0 0 0 86
2019-04-26 0 0 0 80
2019-04-27 0 0 0 78
2019-04-28 0 0 0 80
2019-04-29 0 0 0 70
2019-04-30 0 0 0 60
March 2019 0 4 0 86
2019-03-01 0 0 0 72
2019-03-02 0 1 0 75
2019-03-03 0 0 0 61
2019-03-04 0 0 0 63
2019-03-05 0 0 0 65
2019-03-06 0 0 0 69
2019-03-07 0 0 0 67
2019-03-08 0 1 0 62
2019-03-09 0 0 0 53
2019-03-10 0 0 0 55
2019-03-11 0 0 0 59
2019-03-12 0 0 0 60
2019-03-13 0 0 0 47
2019-03-14 0 0 0 60
2019-03-15 0 0 0 51
2019-03-16 0 0 0 47
2019-03-17 0 0 0 52
2019-03-18 0 0 0 56
2019-03-19 0 0 0 70
2019-03-20 0 1 0 75
2019-03-21 0 0 0 71
2019-03-22 0 0 0 71
2019-03-23 0 0 0 68
2019-03-24 0 0 0 69
2019-03-25 0 0 0 85
2019-03-26 0 0 0 86
2019-03-27 0 0 0 77
2019-03-28 0 0 0 76
2019-03-29 0 1 0 76
2019-03-30 0 0 0 37
2019-03-31 0 0 0 83
February 2019 0 5 0 89
January 2019 0 3 0 83
December 2018 0 2 0 96
November 2018 0 11 0 112
2018-11-01 0 0 0 69
2018-11-02 0 0 0 70
2018-11-03 0 0 0 76
2018-11-04 0 9 0 112
2018-11-05 0 0 0 75
2018-11-06 0 0 0 76
2018-11-07 0 0 0 70
2018-11-08 0 0 0 69
2018-11-09 0 0 0 75
2018-11-10 0 0 0 70
2018-11-11 0 0 0 78
2018-11-12 0 0 0 73
2018-11-13 0 0 0 95
2018-11-14 0 0 0 80
2018-11-15 0 0 0 82
2018-11-16 0 0 0 107
2018-11-17 0 0 0 75
2018-11-18 0 0 0 83
2018-11-19 0 1 0 92
2018-11-20 0 0 0 78
2018-11-21 0 0 0 91
2018-11-22 0 0 0 100
2018-11-23 0 0 0 94
2018-11-24 0 0 0 71
2018-11-25 0 0 0 104
2018-11-26 0 0 0 68
2018-11-27 0 1 0 65
2018-11-28 0 0 0 62
2018-11-29 0 0 0 74
2018-11-30 0 0 0 75
October 2018 0 13 0 94
2018-10-01 0 0 0 67
2018-10-02 0 0 0 67
2018-10-03 0 0 0 70
2018-10-04 0 2 0 67
2018-10-05 0 8 0 64
2018-10-06 0 0 0 63
2018-10-07 0 0 0 67
2018-10-08 0 0 0 74
2018-10-09 0 0 0 67
2018-10-10 0 0 0 68
2018-10-11 0 0 0 71
2018-10-12 0 0 0 69
2018-10-13 0 0 0 72
2018-10-14 0 1 0 65
2018-10-15 0 1 0 75
2018-10-16 0 0 0 66
2018-10-17 0 0 0 75
2018-10-18 0 0 0 69
2018-10-19 0 0 0 72
2018-10-20 0 0 0 75
2018-10-21 0 0 0 64
2018-10-22 0 0 0 74
2018-10-23 0 0 0 68
2018-10-24 0 1 0 64
2018-10-25 0 0 0 66
2018-10-26 0 0 0 69
2018-10-27 0 0 0 65
2018-10-28 0 0 0 93
2018-10-29 0 0 0 94
2018-10-30 0 0 0 71
2018-10-31 0 0 0 67
September 2018 1 18 0 77
August 2018 2 12 0 72
July 2018 2 21 0 90
June 2018 2 10 0 76
2018-06-01 0 0 0 43
2018-06-02 0 0 0 45
2018-06-03 0 0 0 46
2018-06-04 0 0 0 47
2018-06-05 0 0 0 52
2018-06-06 0 0 0 55
2018-06-07 0 0 0 41
2018-06-08 0 0 0 45
2018-06-09 0 0 0 47
2018-06-10 0 0 0 48
2018-06-11 0 0 0 53
2018-06-12 0 8 0 50
2018-06-13 0 0 0 57
2018-06-14 2 2 0 56
2018-06-15 0 0 0 52
2018-06-16 0 0 0 52
2018-06-17 0 0 0 50
2018-06-18 0 0 0 53
2018-06-19 0 0 0 68
2018-06-20 0 0 0 62
2018-06-21 0 0 0 65
2018-06-22 0 0 0 66
2018-06-23 0 0 0 65
2018-06-24 0 0 0 67
2018-06-25 0 0 0 64
2018-06-26 0 0 0 65
2018-06-27 0 0 0 59
2018-06-28 0 0 0 62
2018-06-29 0 0 0 76
2018-06-30 0 0 0 64
May 2018 0 11 0 110
April 2018 3 20 0 80
March 2018 6 13 0 62
February 2018 1 15 0 67
January 2018 1 32 0 62
December 2017 3 20 0 62
2017-12-01 0 0 0 51
2017-12-02 0 0 0 53
2017-12-03 0 0 0 46
2017-12-04 0 2 0 49
2017-12-05 0 0 0 50
2017-12-06 0 0 0 49
2017-12-07 0 0 0 56
2017-12-08 0 0 0 54
2017-12-09 0 1 0 55
2017-12-10 0 0 0 49
2017-12-11 1 1 0 53
2017-12-12 0 0 0 51
2017-12-13 0 1 0 56
2017-12-14 0 4 0 59
2017-12-15 1 2 0 58
2017-12-16 0 3 0 59
2017-12-17 0 0 0 53
2017-12-18 0 0 0 54
2017-12-19 0 0 0 57
2017-12-20 1 1 0 51
2017-12-21 0 0 0 56
2017-12-22 0 0 0 48
2017-12-23 0 1 0 49
2017-12-24 0 0 0 50
2017-12-25 0 1 0 51
2017-12-26 0 0 0 62
2017-12-27 0 0 0 62
2017-12-28 0 0 0 55
2017-12-29 0 2 0 54
2017-12-30 0 1 0 53
2017-12-31 0 0 0 51
November 2017 6 41 0 80
October 2017 5 7 0 90
September 2017 1 11 0 62
2017-09-01 0 0 0 56
2017-09-02 0 0 0 59
2017-09-03 0 0 0 54
2017-09-04 0 0 0 52
2017-09-05 0 1 0 54
2017-09-06 0 5 0 57
2017-09-07 0 1 0 56
2017-09-08 0 0 0 57
2017-09-09 0 0 0 51
2017-09-10 0 0 0 56
2017-09-11 0 0 0 56
2017-09-23 0 0 0 47
2017-09-24 0 1 0 50
2017-09-25 0 1 0 52
2017-09-26 1 1 0 59
2017-09-27 0 0 0 62
2017-09-28 0 0 0 60
2017-09-29 0 0 0 54
2017-09-30 0 1 0 51
August 2017 33 295 0 75
July 2017 1 8 0 81
June 2017 2 38 0 81
May 2017 2 23 0 101
April 2017 2 42 1 98
March 2017 4 56 0 65
February 2017 4 41 0 64
January 2017 9 41 0 59
December 2016 1 12 0 84
November 2016 7 45 0 76
October 2016 43 84 0 61
September 2016 1 3 0 83
August 2016 1 5 0 73
July 2016 0 28 0 58
2016-07-01 0 0 0 35
2016-07-02 0 6 0 30
2016-07-03 0 0 0 33
2016-07-04 0 0 0 33
2016-07-05 0 0 0 40
2016-07-06 0 0 0 43
2016-07-07 0 1 0 38
2016-07-08 0 3 0 22
2016-07-09 0 0 0 19
2016-07-10 0 0 0 30
2016-07-11 0 0 0 19
2016-07-12 0 0 0 24
2016-07-13 0 0 0 27
2016-07-14 0 0 0 29
2016-07-15 0 7 0 52
2016-07-16 0 0 0 32
2016-07-17 0 0 0 32
2016-07-18 0 0 0 30
2016-07-19 0 1 0 42
2016-07-20 0 1 0 58
2016-07-21 0 2 0 33
2016-07-22 0 0 0 42
2016-07-23 0 0 0 46
2016-07-24 0 0 0 38
2016-07-25 0 5 0 41
2016-07-26 0 0 0 39
2016-07-27 0 0 0 44
2016-07-28 0 0 0 42
2016-07-29 0 0 0 46
2016-07-30 0 2 0 43
2016-07-31 0 0 0 39
June 2016 8 39 0 65
2016-06-01 0 0 0 43
2016-06-02 0 0 0 40
2016-06-03 1 1 0 47
2016-06-04 0 0 0 65
2016-06-05 1 10 0 31
2016-06-06 0 0 0 32
2016-06-07 0 0 0 34
2016-06-08 1 2 0 37
2016-06-09 0 0 0 38
2016-06-10 0 0 0 46
2016-06-11 0 0 0 35
2016-06-12 0 2 0 56
2016-06-13 0 0 0 43
2016-06-14 0 0 0 37
2016-06-15 0 0 0 38
2016-06-16 0 0 0 33
2016-06-17 0 0 0 35
2016-06-18 0 0 0 35
2016-06-19 1 5 0 38
2016-06-20 0 3 0 37
2016-06-21 0 0 0 40
2016-06-22 0 0 0 36
2016-06-23 0 3 0 37
2016-06-24 0 0 0 38
2016-06-25 0 0 0 35
2016-06-26 0 0 0 28
2016-06-27 0 0 0 33
2016-06-28 1 7 0 34
